Данный прайс-лист не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от сложности выполняемой процедуры/операции.
Наценка на услуги с 21:00 до 09:00 составляет 100%.
Услуги |
Стоимость, руб |
Хирургия | |
Новокаиновая блокада: короткая, циркулярная | 300 |
Новокаиновая блокада: нервных ганглиев (двусторонняя) | 350 |
Новокаиновая блокада: нервных ганглиев (односторонняя) | 200 |
Удаление параанальных желез у хорьков | 2000 |
Уретростомия: кошки | 5000 |
Уретростомия: собаки | 5000 |
Уретротомия: собаки | 3500 |
Ушивание дефекта | 400 |
Ушивание дефекта (расщепления) неба | 2000 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 500 |
Удаление инородных тел пищевода | 1500 |
Ампутация конечности | 3500 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак (один палец): до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) | 200 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак (один палец): от 10 дней до 4-х нед. возраста | 500 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак (один палец): старше 4-х нед. Возраста | 1500 |
Ампутация хвоста: до 10-дневного возраста | 500 |
Ампутация хвоста: с 10-дневного возраста до 1 месяца | 800 |
Ампутация хвоста: с 1-го до 2-х месяцев | 1500 |
Ампутация хвоста: старше 2-х месяцев | 1500 |
Гастротомия: кошки | 4000 |
Гастротомия: собаки | 5000 |
Диагностическая лапаротомия: кошки | 2000 |
Диагностическая лапаротомия: собаки | 3000 |
Диафрагмальная грыжа | 7000 |
Извлечение штифта, спиц, пластин | 3000 |
Кесарево сечение кошки (без учета стоимости наркоза и расх. материалов) | 4000 |
Кесарево сечение собаки (без учета стоимости наркоза и расх. материалов): | |
собаки до 10 кг. | 5000 |
собаки от 10 до 35 кг. | 6000 |
собаки от 35 до 50 кг. | 8000 |
собаки от 50 до 70 кг. | 10000 |
собаки более 70 кг. | 12000 |
Купирование ушных раковин (2 уха): до 10-ти дневного возраста | 600 |
Купирование ушных раковин (2 уха): от 10-ти дневного до 1,5 мес. возраста | 2500 |
Купирование ушных раковин (2 уха): от 1,5 мес. до 4-х мес. возраста | 4000 |
Купирование ушных раковин (2 уха): старше 4-х мес. возраста | 7000 |
Лапаротомическая блокада брыжеечного лимфоузла | 500 |
Лечение абсцессов, гематом, лимфоэкстравазатов: при первичном поступлении | 1000 |
Лечение абсцессов, гематом, лимфоэкстравазатов: повторном поступлении | 200 |
Лечение заболеваний суставов: вправление вывиха | 1000 |
Лечение заболеваний суставов: протезирование связосного аппарата | 7000 |
Мастэктомия (удаление опухоли молочных желез): локальная (1-2 мол.пакета) | 3000 |
Мастэктомия (удаление опухоли молочных желез): субтотальная (односторонняя) | 5000 |
Мастэктомия (удаление опухоли молочных желез): тотальная (двусторонняя) | 10000 |
Наложение бинтовой повязки | 200 |
Наложение внутрикожного шва (с учетом 1 нитки) | 1000 |
Наложение иммобилизирующей повязки | 1000 |
Обработка раны | 300 |
Обработка раны с наложением повязки | 350 |
Обработка швов 1 категории | 100 |
Обработка швов 2 категории | 200 |
Обработка швов 3 категории | 300 |
Обработка швов 4 категории | 400 |
Обработка швов 5 категории | 500 |
Оперативное лечение выпадения влагалища: с частичным иссечением стенки влагалища | 4000 |
Оперативное лечение выпадения влагалища: без иссечения | 2000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 2000 |
Оперативное лечение грыж: паховая | 3500 |
Оперативное лечение грыж: промежностная, осложненная | 4500 |
Оперативное лечение грыж: промежностная, простая | 3500 |
Оперативное лечение грыж: пупочная | 2500 |
Оперативное лечение грыж: травматического происхождения | 2500 |
Оперативное лечение заболеваний позвоночника: компрессии при дископатиях (без стоимости имплантов) | 8000 |
Оперативное лечение заболеваний позвоночника: перелома (без стоимости импланта) | 9000 |
Оперативное лечение заворота желудка у собак | 10000 |
Оперативное лечение переломов костей (остеосинтез): 1 категории сложности | 5000 |
Оперативное лечение переломов костей (остеосинтез): 2 категории сложности | 7000 |
Оперативное лечение переломов костей (остеосинтез): 3 категории сложности | 9000 |
Оперативное лечение переломов костей (остеосинтез): 4 категории сложности | 12000 |
Оперативное лечение перитонита | 5000 |
Оперативное лечение пиометры: кошки (полная стоимость операции) | 7000 |
Оперативное лечение пиометры: собаки (без учета стоимости расходных материалов): | |
собаки до 10 кг. | 5500 |
собаки от 10 до 35 кг. | 7000 |
собаки от 35 до 50 кг. | 8500 |
собаки от 50 до 70 кг. | 10000 |
собаки более 70 кг. | 15000 |
Операции на гортани и шейном отделе пищевода | 5000 |
Операции на кишечнике: резекция сегмента с формированием анастомоза. Кошки | 5000 |
Операции на кишечнике: резекция сегмента с формированием анастомоза. Собаки | 6000 |
Операции на кишечнике: энтеротомия. Кошки | 4000 |
Операции на кишечнике: энтеротомия. Собаки | 5000 |
Операции на кишечнике: энтеротомия. Хорьки | 4000 |
Операции при завороте/вывороте век | 3000 |
Оперативное лечение выпадения глаза | 3000 |
Оперативное лечение заворота третьего века | 2500 |
Блефаропластика | 4500 |
Операции на мочевом пузыре: кошки | 3500 |
Операции на мочевом пузыре: собаки | 4000 |
Патологоанатомическое вскрытие | 4500 |
Патологоанатомическое вскрытие с заключением | 6000 |
Патологоанатомическое вскрытие с полным описанием | 10000 |
Первичная хирургическая обработка одной раны (без стоимости расходных материалов) 1 категории сложности | 600 |
Первичная хирургическая обработка одной раны (без стоимости расходных материалов) 2 категории сложности | 1300 |
Первичная хирургическая обработка одной раны (без стоимости расходных материалов) 3 категории сложности | 2000 |
Перикардиоцентез | 1500 |
Плевроцентез / Пневмоторакс | 1000 |
Перитонеальный лаваж | 1000 |
Пластическая хирургия в области головы и/или шеи | 3000 |
Повторная обработка одной раны, без дренажа | 220 |
Повторная обработка одной раны, с дренажом | 300 |
Подрезание голосовых связок | 3500 |
Подшивание ур.катетера (с учетом расходных материалов) | 250 |
Реанимационные мероприятия | |
кошки и собаки до 5 кг. | 500 |
кошки и собаки 5-10 кг. | 700 |
собаки 10-20 кг. | 1000 |
собаки 20-50 кг. | 1500 |
собаки 50-70 кг. | 2000 |
собаки более 70 кг. | 3500 |
Реанимация плодов (1 голова) | 300 |
Резекция доли легкого (лобэктомия) | 8000 |
Резекция ребра с первичной пластикой дефекта | 12000 |
Резекция головки бедренной кости | 3000 |
Ринопластика | 2000 |
Родовспоможение (1 час) | 500 |
Снятие швов с обработкой | 500 |
Спленэктомия кошки | 3000 |
Спленэктомия собаки | 5000 |
Установка эзофагостомы | 2000 |
Хирургическое лечение отогематомы (одно ухо) | 2500 |
Доплата операционной бригаде за срочность | 5000 |